2025 Deepal S 09 6- vagão de alcance estendido carro
Na noite de 22 de maio de 2025, a Deepal Auto lançou oficialmente seu novo SUV de luxo de tamanho completo-o Deepal S09. O novo modelo vem em cinco variantes, com preços oficiais variando de ¥ 239.900 a ¥ 309.900 (aproximadamente US $ 33.300 - US $ 43, 000 USD). Posicionado como um SUV de seis lugares, o S09 adota um trem de força de alcance prolongado e um layout espaçoso 2+2+2}. Ele também integra o sistema avançado de assistência ao motorista da Huawei e o Cockpit Harmonyspace, oferecendo uma experiência de mobilidade inteligente de próximo nível.
Projeto externo
O exterior do Deepal S09 segue uma filosofia de design chamada "Estética simbiótica", apresentando uma fáscia frontal fechada emparelhada com uma faixa de led de uma peça Deepal Star Ring, aprimorada ainda mais pelas lâminas de luzes LED verticais - criando uma impressão visual altamente futurista e impactante. O perfil do corpo é liso e arredondado, equipado com maçanetas de porta ocultas, rodas de baixo punho e um design oculto do pilar B\/C. Uma unidade LiDAR montada no teto aumenta ainda mais a aparência moderna e de alta tecnologia do SUV.

Na traseira, o S09 adota um design limpo e minimalista com luzes traseiras LED de largura total, com iluminação segmentada nas duas extremidades. Em termos de tamanho, o S09 Deepal mede 5205 mm (L) x 1996 mm (W) x 1800 mm (H), com uma distância entre eixos de 310 mm, alinhando -se intimamente com rivais como oAito M9eLi Auto L9-Posicionando-o firmemente como um SUV de luxo de três fileiras em tamanho real.

Design de interiores
Dentro, o interior do Deepal S09 apresenta o dual 15. 6- INTERIORES DISPOSTIVOS FRONTAL E A 43- polegada AR-HUD Display, alimentado pelo sistema Harmonyspace 5 Smart Cockpit. Isso permite que os usuários alternem perfeitamente os modos imersivos, como cinema privado, sala de karaokê em casa e lounge hi-fi. Os clientes podem escolher entre três temas de cores interiores: cinza de xisto, bege turquesa e laranja Dawn.

A cabine usa um layout {{0}}, com a segunda linha oferecendo assentos independentes de gravidade zero que suportam funções de ajuste lombar, perna, aquecimento, ventilação e massagem. Os passageiros traseiros também obtêm 21. 4- INCLE elevando a tela de entretenimento com ajuste elétrico de 0 a 75 graus, proporcionando uma experiência de visualização ideal. Notavelmente, uma ilha de console central móvel está incluída, oferecendo carregamento sem fio e uma geladeira quente\/fria de 10L com configurações de temperatura que variam de -6 a 50 graus, aumentando a conveniência e o luxo.

Dirigir inteligente
Em termos de direção inteligente, o S09 apresenta o sistema de assistência ao motorista de alto nível da Huawei, capaz de estacionar para estacionar, AEB de 1 a 150 km\/h e percepção de cena completa através de um lidar de teto, 11 câmeras, radares de 3 milímetros e 12 sensores ultrassônicos. O S09 estará entre os primeiros a atualizar para os anúncios 4 da Huawei na segunda metade de 2025, ultrapassando os limites das capacidades de direção assistidas.

Trena de força e desempenho
Sob o capô, o SUV S {2}} Deepal utiliza o Extender 2. Possui uma saída combinada de 362 kW, permitindo a aceleração de 0 a 100 km\/h em apenas 5,9 segundos. Além do modelo AWD, também estará disponível uma versão RWD mais acessível com um motor de 231 kW montado na parte traseira.
O S09 EREV abriga uma bateria de 40,18 kWh, fornecendo 220 km de faixa elétrica pura (RWD) e 210 km (AWD) em condições de CLTC. Uma suspensão de ar ajustável de 70 mm e um sistema de amortecimento adaptativo do CDC atinge um equilíbrio entre o desempenho e o conforto do passeio.

Conclusão
Como um SUV principal projetado para atender às necessidades de viagens familiares de ponta, o Deepal S09 redefine as expectativas com seu design de ponta, tecnologia inteligente, trem de força robustos e espaço flexível. Com a integração do Harmonyspace Smart Cockpit e Huawei, ele define uma nova referência para a próxima geração de SUVs elétricos inteligentes.
2025 Deepal S 09 6- Seater SUV de luxoParâmetros
| Parâmetros do veículo | Azul escuro s 09 2025 rwd max | Azul escuro s 09 2025 rwd Ultra | Azul escuro s 09 2025 4 WD Ultra | Azul escuro s 09 2025 rwd Ultra+ | Azul escuro s 09 2025 rwd Ultra+ |
| Exw Price ($) | 34668 | 37617 | 39998 | 39998 | 45277 |
| nível | Grande SUV | Grande SUV | Grande SUV | Grande SUV | Grande SUV |
| Tipo de energia | Alcance estendido | Alcance estendido | Alcance estendido | Alcance estendido | Alcance estendido |
| Data de lançamento | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Motor elétrico | Alcance estendido 314 cavalos de potência | Alcance estendido 314 cavalos de potência | Alcance estendido 492 cavalos de potência | Alcance estendido 314 cavalos de potência | Alcance estendido 492 cavalos de potência |
| Potência máxima (kW) | 231 (314ps) | 231 (314ps) | 362 (492ps) | 231 (314ps) | 362 (492ps) |
| Torque máximo (n · m) | 375 | 375 | 637 | 375 | 637 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 |
| Estrutura corporal | 5- Porta 6- SUV SUV | 5- Porta 6- SUV SUV | 5- Porta 6- SUV SUV | 5- Porta 5- SUV SUV | 5- Porta 5- SUV SUV |
| Velocidade máxima (km\/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh\/100km) | 22.2 | 22.2 | 23.3 | 22.2 | 23.3 |
| Consumo abrangente de combustível WLTC (L\/100km) | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.83 | 0.91 |
| Oficial 0-100 km\/h tempo (s) de aceleração (s) | 7.9 | 7.9 | 5.9 | 7.9 | 5.9 |
| Distância entre eixos (mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Peso do meio -fio (kg) | 2510 | 2590 | 2668 | 2590 | 2668 |
| Massa de carga total (kg) | 3000 | 3080 | 3180 | 3080 | 3180 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
| Descrição da caixa de engrenagens | Caixa de câmbio de velocidade única de veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única de veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única de veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única de veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única de veículo elétrico |
| Número de engrenagens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de relação de engrenagem fixa | Caixa de engrenagens de relação de engrenagem fixa | Caixa de engrenagens de relação de engrenagem fixa | Caixa de engrenagens de relação de engrenagem fixa | Caixa de engrenagens de relação de engrenagem fixa |
| Modo de unidade | Tração traseira, tração traseira | Tração traseira, tração traseira | Tração nas quatro rodas do motor duplo | Tração traseira, tração traseira | Tração nas quatro rodas do motor duplo |
| Tipo de suspensão frontal | Suspensão independente de osso de desejos duplos | Suspensão independente de osso de desejos duplos | Suspensão independente de osso de desejos duplos | Suspensão independente de osso de desejos duplos | Suspensão independente de osso de desejos duplos |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de múltiplas links | Suspensão independente de múltiplas links | Suspensão independente de múltiplas links | Suspensão independente de múltiplas links | Suspensão independente de múltiplas links |
| Tamanho do pneu dianteiro | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Tamanho do pneu traseiro | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Lembrete não preso ao cinto de segurança | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus |
| Radar de estacionamento | avançar | avançar | avançar | avançar | avançar |
| voltar | voltar | voltar | voltar | voltar | |
| Sistema de controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
| Controle de cruzeiro adaptável | Controle de cruzeiro adaptável | Controle de cruzeiro adaptável | Controle de cruzeiro adaptável | Controle de cruzeiro adaptável | |
| Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade total | |
| Nível de assistência de direção | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 |
| Estacionamento automático | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Tipo de clarabóia | Teto solar panorâmico não openável segmentado | Teto solar panorâmico não openável segmentado | Teto solar panorâmico não openável segmentado | Teto solar panorâmico não openável segmentado | Teto solar panorâmico não openável segmentado |
| Funções do volante de direção | Controle multifuncional | Controle multifuncional | Controle multifuncional | Controle multifuncional | Controle multifuncional |
| - | - | - | - | memória | |
| - | - | - | - | aquecimento | |
| Mudança de equipamento | Equipamento da mão eletrônica | Equipamento da mão eletrônica | Equipamento da mão eletrônica | Equipamento da mão eletrônica | Equipamento da mão eletrônica |
| Funções do banco da frente | - | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
| - | ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | |
| memória | memória | memória | memória | memória | |
| - | massagem | massagem | massagem | massagem | |
| Funções do assento da segunda fila | - | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
| - | ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | |
| - | massagem | massagem | massagem | massagem | |
| - | memória | memória | memória | memória | |
| Funções do assento da terceira fila | - | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
Sobre nossa empresa

A TOPEV é uma empresa de exportação especializada em automóveis e indústrias relacionadas. É um dos líderes nas vendas de novos veículos energéticos. Temos uma equipe profissional de vendas de comércio exterior e todo funcionário está familiarizado com os vários modelos, detalhes e serviços pós-venda que vendemos. Cooperamos com muitas fábricas de automóveis chineses e exportamos produtos para o Oriente Médio, Ásia Central e Europa Oriental, e acumulamos rica experiência em transporte marítimo e terrestre. Se sua empresa escolhe produtos de nosso catálogo existente ou procurar outros produtos, forneceremos serviços profissionais de todo o coração. Se necessário, não hesite em entrar em contato com nosso centro de atendimento ao cliente.
Visita ao cliente

PERGUNTAS FREQUENTES:
P: Que tal o tempo de entrega?
R: O tempo de entrega varia de acordo com os carros diferentes, entre em contato conosco para obter detalhes.
P: Que tipos de veículos você oferece?
R: Fornecemos uma ampla gama de veículos, incluindo sedãs, SUVs, captadores, veículos comerciais, novos carros de energia, veículos especiais e carros usados.
P: Você apóia ordens em massa e cooperação a longo prazo?
R: Sim, recebemos ordens em massa e oferecemos preços especiais para parceiros de negócios de longo prazo. Nosso objetivo é estabelecer relacionamentos estáveis com compradores globais.
P: Como você controla a qualidade do produto?
R: Nosso processo de teste de produto é estritamente monitorado por nossa equipe profissional para fornecer aos clientes os produtos de melhor qualidade.
Tag: 2025 Deepal S 09 6- CARRO ESTANDENTE VARAÇÃO SUV CAR, China 2025 Deepal S 09 6- CAIRMETER DO LANÇA ESTANDENDADOR DO SUV FORNECIMENTOS DE CARRO

