AITO M7 2026 BEV
Como a próxima-geração do AITO M7, o modelo 2026 traz atualizações abrangentes, melhorando significativamente a competitividade do veículo.
Design Exterior
No design adotaAITOa mais recente linguagem familiar e se alinha visualmente com oAITO M8: faróis achatados combinados com uma luz diurna de LED-de largura total aumentam o reconhecimento instantaneamente, enquanto um painel frontal fechado com entradas de ar inferiores trapezoidais equilibra as características de um veículo-novo e energético com uma presença mais esportiva.

A silhueta da carroceria é robusta e imponente, com linhas nítidas que transmitem uma postura musculosa - um teto suavemente arqueado suaviza o volume típico de grandes SUVs, e a linha de cintura-em toda a largura mais os vincos laterais esculpidos-da saia juntos criam camadas ricas e uma aparência musculosa pronunciada que combina bem com luz e sombra. Maçanetas semi{4}}ocultas acrescentam um toque tecnológico e quatro designs de rodas opcionais atendem às necessidades de personalização. As atualizações dimensionais são substanciais: o comprimento total aumenta para5080 milímetros(+60 mm) e a distância entre eixos é estendida em210 milímetrospara3030 milímetros, melhorando materialmente a praticidade interior.

A traseira é igualmente impressionante: um grande spoiler de teto com uma luz de freio{0}}montada no alto enfatiza o caráter esportivo; as lanternas traseiras-fumadas são planas e refinadas, ao mesmo tempo em que ampliam a presença visual horizontal da traseira; um recesso de placa trapezoidal-recuado aumenta a profundidade; e um acabamento cromado-em toda a largura do para-choque inferior adiciona um toque refinado. O design traseiro geral é limpo, mas rico em detalhes.

Dentro,
inteligência e luxo andam de mãos dadas: um16,1 polegadasa tela sensível ao toque central e a tela de entretenimento do passageiro formam um layout de-tela dupla, enquanto o motorista se beneficia de um painel de instrumentos digital eRA-HUDA interação - multi{1}}tela se adapta a diferentes cenários. O acabamento em madeira eleva a sensação premium; o assento de gravidade zero-do motorista é um destaque, conectando-se ao volante{{4}com ajuste elétrico e permitindo um-reclinamento com um{5}}toque até uma posição quase{6}}plana para conforto sem esforço em longas-distâncias.




O equipamento é generoso:
assento do motorista-com gravidade zero, AR-HUD, geladeira a bordo e telas de entretenimento traseiras estão disponíveis para aprimorar a experiência de viagem. A assistência ao motorista é um ponto forte: o hardware inclui umTelhado LiDAR de 192 linhas, um LiDAR traseiro de estado-sólido-de alta precisão,12 sensores ultrassônicos, Radares de onda 5 4D milimétrica-e11 câmeras. Apoiado por este conjunto de hardware robusto,ANÚNCIOS HUAWEI 4fornece uma condução inteligente mais precisa e segura.
No trem de força,
a variante BEV é construída em um800Vplataforma de alta-tensão e oferecida em opções 2WD e AWD: o motor de acionamento do modelo 2WD fornece até227 kW, enquanto a variante AWD emparelha um160 kWmotor dianteiro com227 kWmotor traseiro para um combinado387 kW, com velocidade máxima de200 km/h. A gama CLTC é710 quilômetros(2WD) e660 km(AWD), aliviando efetivamente a ansiedade de alcance.

O ajuste do chassi é igualmente avançado:
o veículo usa especificações-completasHuawei Tulingplataforma com suspensão dianteira de alumínio-com braços triangulares duplos e suspensão traseira independente de cinco{1}links; modelos de alto-acabamento adicionam suspensão pneumática-de câmara dupla fechada comAjuste de altura em 5 níveis(alcance de 80 mm, resposta 30% mais rápida) e amortecedores variáveis CDC, equilibrando conforto diário com comportamento capaz em estradas exigentes.


Recursos adicionais incluem controle inteligente de coordenação corporal-do veículo,Visualização da estrada 2.0, Pré-curvaantecipação de canto,Alívio para enjôo 2.0e um modo de-recuperação off-road para otimizar cenários de direção; o novo sistema de direção "Owl" reduz o raio de viragem para5.7 m, melhorando muito a manobrabilidade urbana.
Especificações do AITO M7
| Parâmetros | AITO M7 2026 BEV Max 5 lugares | AITO M7 2026 BEV Max 6 lugares | AITO M7 2026 BEV Max 5 lugares AWD | AITO M7 2026 BEV Max 6 lugares AWD | AITO M7 2026 BEV Ultra 5 lugares AWD | AITO M7 2026 BEV Ultra 6 lugares AWD |
| Preço EXW ($) | 46499 | 49299 | 49299 | 52099 | 52099 | 54899 |
| Nível | SUVs médios-a{1}}de grande porte | SUVs médios-a{1}}de grande porte | SUVs médios-a{1}}de grande porte | SUVs médios-a{1}}de grande porte | SUVs médios-a{1}}de grande porte | SUVs médios-a{1}}de grande porte |
| Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Data de lançamento | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Autonomia elétrica pura (km)CLTC | 710 | 710 | 660 | 660 | 635 | 635 |
| Potência máxima (kW) | 227 (309Ps) | 227 (309Ps) | 387 (526Ps) | 387 (526Ps) | 387 (526Ps) | 387 (526Ps) |
| Torque máximo (Nm) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Transmissão | Transmissão de velocidade única-de veículo elétrico | Transmissão de velocidade única-de veículo elétrico | Transmissão de velocidade única-de veículo elétrico | Transmissão de velocidade única-de veículo elétrico | Transmissão de velocidade única-de veículo elétrico | Transmissão de velocidade única-de veículo elétrico |
| C(mm) x L(mm) x A(mm) | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
| Máx. velocidade (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tempo(s) oficial(is) de aceleração de 0-100 km/h | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100km) | 15.7 | 15.7 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 |
| Distância entre eixos (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Peso bruto (kg) | 2530 | 2530 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Massa de carga total (kg) | 3025 | 3025 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | - | - | - | - | - | - |
| Motor | Puro elétrico 309 cavalos de potência | Puro elétrico 309 cavalos de potência | Puro elétrico 526 cavalos de potência | Puro elétrico 526 cavalos de potência | Puro elétrico 526 cavalos de potência | Puro elétrico 526 cavalos de potência |
| Potência total do motor (kW) | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Potência total do motor (Ps) | 309 | 309 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Torque total do motor (N·m) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | - | - | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Torque máximo do motor traseiro (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Modo de direção | Motor-traseiro, tração-traseira | Motor-traseiro, tração-traseira | Tração-dupla nas quatro rodas-com motor duplo | Tração-dupla nas quatro rodas-com motor duplo | Tração-dupla nas quatro rodas-com motor duplo | Tração-dupla nas quatro rodas-com motor duplo |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de duplo braço | Suspensão independente de duplo braço | Suspensão independente de duplo braço | Suspensão independente de duplo braço | Suspensão independente de duplo braço | Suspensão independente de duplo braço |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links |
| Tamanho do pneu dianteiro | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Tamanho do pneu traseiro | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
| Radar do parque | avançar | avançar | avançar | avançar | avançar | avançar |
| voltar | voltar | voltar | voltar | voltar | voltar | |
| Imagens de assistência à condução | Imagem invertida | Imagem invertida | Imagem invertida | Imagem invertida | Imagem invertida | Imagem invertida |
| Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | |
| Imagens transparentes | Imagens transparentes | Imagens transparentes | Imagens transparentes | Imagens transparentes | Imagens transparentes | |
| Imagem do ponto cego lateral do veículo | Imagem do ponto cego lateral do veículo | Imagem do ponto cego lateral do veículo | Imagem do ponto cego lateral do veículo | Imagem do ponto cego lateral do veículo | Imagem do ponto cego lateral do veículo | |
| Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | |
| Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | |
| Nível de condução assistida | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 |
| Teto solar | Teto solar panorâmico segmentado-que não pode ser aberto | Teto solar panorâmico segmentado-que não pode ser aberto | Teto solar panorâmico segmentado-que não pode ser aberto | Teto solar panorâmico segmentado-que não pode ser aberto | Teto solar panorâmico segmentado-que não pode ser aberto | Teto solar panorâmico segmentado-que não pode ser aberto |
| Material do volante | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno |
| Função do volante | Controle multifuncional-de funções | Controle multifuncional- | Controle multifuncional- | Controle multifuncional- | Controle multifuncional-de funções | Controle multifuncional-de funções |
| aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | |
| memória | memória | memória | memória | memória | memória | |
| Função do banco dianteiro | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
| ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | |
| memória | memória | memória | memória | memória | memória | |
| massagem | massagem | massagem | massagem | massagem | massagem | |
| Função do banco da segunda fila | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
| ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | |
| massagem | massagem | massagem | massagem | massagem | massagem | |
| Funções dos bancos da terceira fila | - | - | - | - | - | - |
Outros modelos AITO
Tag: aito m7 2026 bev, China fornecedores de aito m7 2026 bev





