Carro Híbrido Denza N9 DM 2026
O Denza N9 DM 2026 representa uma mistura perfeita de-tecnologia de ponta e elegância tradicional, exalando uma presença imponente. Seu perfil elegante, porém musculoso, é acentuado por linhas de carroceria nítidas e contínuas e uma faixa de luz- combinada com faróis penetrantes que lembram um par de olhos expressivos, dando ao veículo um reconhecimento inconfundível quando iluminado. O painel frontal fechado integra uma grade ativa AGS abaixo dele, que cria um efeito visual flutuante quando aberto, destacando tanto a sofisticação tecnológica quanto o design contemporâneo.

De lado, o N9 DM apresenta contornos limpos e aerodinâmicos, enquanto maçanetas ocultas e grandes rodas com vários-raios não apenas melhoram o refinamento visual, mas também melhoram a eficiência aerodinâmica. O emblema Denza posicionado no pilar D-reforça sua identidade premium. Na traseira, o design contínuo das luzes traseiras inspira-se nas tradicionais janelas de treliça chinesas, apresentando elementos trapezoidais em camadas que ecoam o design dianteiro, estabelecendo um forte sentido de unidade e talento tecnológico.

No interior, o Denza N9 DM define o conceito de um luxuoso lounge móvel. O interior em dois-tons combina tons quentes de marrom com acabamentos em madeira de freixo com luz natural-no painel e nas portas, criando uma atmosfera refinada e convidativa. O design integrado "Galaxy Smart Control Island" evoca uma sensação futurista de cápsula espacial. Um conjunto de monitores de alta-definição inclui uma tela de 17,3-polegadas montada no teto de 2,5K-, um painel de instrumentos digital de 13,2-polegadas, uma tela sensível ao toque central de 17,3-polegadas, uma tela de passageiro de 13,2 polegadas e um head-up display AR-HUD de 50 polegadas, formando um ambiente de informações integrado e imersivo.

O sistema de som panorâmico Devialet com alto-falantes retráteis e suporte para Dolby Atmos proporciona uma experiência-de concerto em uma cabine-silenciosa. Os assentos de couro Cloud Comfort NAPPA oferecem ventilação, aquecimento e funções de massagem de 10-pontos para as duas primeiras fileiras, enquanto o banco do motorista conta com apoios laterais ativos e o assento de "gravidade-zero" do passageiro garante conforto-como uma nuvem. Os assentos da segunda-fila oferecem ajuste lateral duplo, e a terceira fila inclui movimento elétrico para frente e para trás e elevação do assento, tornando todos os seis assentos igualmente confortáveis para viagens longas e curtas.






Em termos de desempenho, o Denza N9 DM se destaca com sua arquitetura híbrida "Yi San Fang" (E3), oferecendo motores elétricos puros e híbridos plug-in- acionados por três motores elétricos que fornecem potência geral robusta. A versão totalmente{4}}elétrica alcança impressionante autonomia CLTC adequada para deslocamentos diários e condução urbana, enquanto a versão PHEV combina um motor 2.0T com motores triplos para eficiência excepcional-mantendo baixo consumo de combustível mesmo em condições de-carga baixa. Com direção independente-das rodas traseiras e controle de movimento do veículo VMC, ele possui um raio de giro reduzido de 4,65-metros, garantindo manobrabilidade sem esforço em ambientes urbanos. O Cloud Chassis - A com sistema de suspensão preditiva, combinado com braço triangular dianteiro duplo-e suspensão traseira de cinco braços, ajusta continuamente o amortecimento para conforto e estabilidade ideais em qualquer terreno.


Tecnologicamente, o Denza N9 DM lidera o setor. Seu cockpit inteligente de IA é alimentado por um chip principal de 4 nm que suporta interação de voz de seis{3}}zonas, capaz de responder com precisão aos comandos dos ocupantes. Padrão em toda a linha é o sistema de direção inteligente "Eye of the Gods B – DiPilot 300", que integra LiDAR, câmeras e sensores para navegação rodoviária e urbana, estacionamento com manobrista e frenagem AEB de até 120 km/h.

Além disso, a edição drone apresentaBYDo sistema de drone "Lingyuan" em{0}}carro da empresa, apresentando um drone DJI Air 3S personalizado com operação de-controle duplo para decolagem automática, rastreamento e retorno com-um toque-adicionando conveniência e emoção a cada viagem.


A segurança continua sendo primordial. A integração da bateria CTB-à{3}}corpo do N9 e os pilares quádruplos de-camada A-de 2.000 MPa criam uma estrutura de segurança de força-pirâmide, complementada por nove airbags para proteção abrangente. Os faróis adaptativos Matrix LED com 108 zonas ajustam automaticamente a iluminação com base nas condições da estrada. O SUV também conta com capacidade anti-capotamento e passa com sucesso no "teste do anzol" a 180 km/h, garantindo controle máximo mesmo em emergências.
Em resumo, o Denza N9 DM 2026 redefine o-segmento de SUVs de luxo com seu estilo arrojado, interior opulento, desempenho excepcional, inteligência avançada e segurança intransigente. Seja para deslocamentos urbanos, viagens de negócios ou aventuras{4}}off-road, ele oferece uma experiência de direção-avançada- verdadeiramente premium e futura, estabelecendo uma nova referência no mercado de SUVs de luxo.
Especificações do Denza N9 DM
| Parâmetros | Denza N9 DM 2026 Edição Prestígio | Denza N9 DM 2026 Edição Excelência | Denza N9 DM 2026 Edição principal |
| Preço EXW ($) | 55288 | 57988 | 63588 |
| Nível | Grande SUV | Grande SUV | Grande SUV |
| Tipo de energia | plug-híbrido | plug-híbrido | plug-híbrido |
| Data de lançamento | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Autonomia elétrica pura (km)CLTC | 230 | 230 | 230 |
| Alcance de cruzeiro abrangente (km) CLTC | 1330 | 1330 | 1330 |
| Potência máxima do motor (kW) | 152 (207fps) | 152 (207fps) | 152 (207fps) |
| Potência máxima do motor (kW) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) |
| Torque máximo (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Transmissão | E-transmissão continuamente variável CVT | E-transmissão continuamente variável CVT | E-transmissão continuamente variável CVT |
| C(mm) x L(mm) x A(mm) | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
| Máx. velocidade (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Tempo(s) oficial(is) de aceleração de 0-100 km/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100km) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Distância entre eixos (mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
| Peso bruto (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Massa de carga total (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 | 70 | 70 |
| Potência máxima (Ps) | 207 | 207 | 207 |
| Potência máxima (kW) | 152 | 152 | 152 |
| Motor | Conecte-híbrido com 925 cavalos de potência | Conecte-híbrido com 925 cavalos de potência | Conecte-híbrido com 925 cavalos de potência |
| Potência total do motor (kW) | 680 | 680 | 680 |
| Potência total do motor (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Torque total do motor (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 315 | 315 | 315 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Torque máximo do motor traseiro (N·m) | 720 | 720 | 720 |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro-lítio | bateria de fosfato de ferro-lítio | bateria de fosfato de ferro-lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| Modo de direção | Três motores e-tração nas quatro rodas | Três motores e-tração nas quatro rodas | Três motores e-tração nas quatro rodas |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de duplo braço | Suspensão independente de duplo braço | Suspensão independente de duplo braço |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links |
| Tamanho do pneu dianteiro | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Tamanho do pneu traseiro | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Radar do parque | avançar | avançar | avançar |
| voltar | voltar | voltar | |
| Imagens de assistência à condução | Imagem invertida | Imagem invertida | Imagem invertida |
| Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | |
| Imagens transparentes | Imagens transparentes | Imagens transparentes | |
| Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | |
| Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | |
| Nível de condução assistida | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 |
| Teto solar | Teto solar panorâmico segmentado que não{0}}abre | Teto solar panorâmico segmentado que não{0}}abre | Teto solar panorâmico segmentado que não{0}}abre |
| Material do volante | córtex | córtex | córtex |
| Função do volante | Controle multifuncional- | Controle multifuncional- | Controle multifuncional- |
| aquecimento | aquecimento | aquecimento | |
| memória | memória | memória | |
| Função do banco dianteiro | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
| ventilação | ventilação | ventilação | |
| memória | memória | memória | |
| massagem | massagem | massagem | |
| Função do banco da segunda fila | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
| ventilação | ventilação | ventilação | |
| massagem | massagem | massagem | |
| Funções dos bancos da terceira fila | - | - | aquecimento |
Tag: carro híbrido denza n9 dm 2026, China fornecedores de carros híbridos denza n9 dm 2026

