Zeekr 9X 2025
O painel frontal do 2025 Zeekr 9X é um verdadeiro destaque visual. Sua grande grade vertical em estilo cascata-domina a dianteira com uma presença poderosa, ecoando o espírito de design do Zeekr 009. Os faróis divididos proporcionam alto reconhecimento, com a faixa de luz superior em forma de “C”-criando um brilho futurista quando iluminada. O proeminente LiDAR-montado no teto demonstra ainda mais as fortes capacidades do modelo em direção inteligente-provando que é mais do que apenas um recurso cosmético.

De lado, o Zeekr 9X apresenta um design de teto no estilo "ponte voador-de iate", com o pilar D-se estendendo horizontalmente na linha da janela, dando a todo o corpo uma postura mais elegante e alongada. O modelo-da vida real é equipado com rodas espelhadas forjadas de 22-polegadas que oferecem um impacto visual impressionante. O acabamento reflexivo, combinado com um logotipo central flutuante, acrescenta uma sensação de artesanato refinado-tanto em repouso quanto em movimento. Equipado com pneus Pirelli P ZERO, o SUV exala espírito de desempenho. Os-pilares A escurecidos e as câmeras abaixo dos para-lamas e espelhos também contribuem para sua forte estética tecnológica.

Na traseira, o Zeekr 9X mantém uma linguagem de design sofisticada e arrojada. A faixa de luz traseira-e o spoiler de teto melhoram a sensação de profundidade, enquanto os emblemas "ZEEKR" e "9X" na porta traseira exalam confiança discreta. A porta traseira dividida e a configuração do teto solar panorâmico destacam o foco do SUV em espaço e luxo, combinando praticidade com sofisticação.

Por dentro, o Zeekr 9X adota um design de cockpit envolvente. Uma mistura de folheado de madeira, couro genuíno e acabamentos metálicos criam uma sensação refinada de luxo. As duas telas central e de passageiro conectadas funcionam no mais recente sistema Zeekr OS 7.0, proporcionando operação suave e visuais de interface SR envolventes. A cabine também conta com itens britânicos premiumNaimáudio, oferecendo uma experiência sonora rica e de{0}}alta fidelidade. O layout de seis-assentos e três{3}}filas inclui telas de entretenimento traseiras, garantindo que cada passageiro desfrute de uma experiência de primeira-classe.






Em termos de direção inteligente, o Zeekr 9X Hyper Edition estreia o sistema de direção inteligente "Qianli Haohan H9", construído na plataforma de direção autônoma de nível L3-da Zeekr e na arquitetura digital centralizada ZEEA 3.0. Ele melhora a velocidade de resposta-a{8}}de ponta a ponta em 50% e emprega uma configuração de percepção com cinco sensores LiDAR-um de longo-alcance e quatro unidades de ponto cego. Mais notavelmente, o Zeekr 9X é o primeiro veículo do mundo equipado com dois chips NVIDIA DRIVE Thor, oferecendo enormes 1400 TOPS de poder de computação para funções autônomas avançadas.


Em termos de desempenho-, o Zeekr 9X adota uma plataforma híbrida full-stack de 900 V alimentada por um motor híbrido dedicado 2.0T e três motores elétricos, alcançando uma potência máxima de 1.030 kW. Também estreia um gerador extensor de alcance de 145 kW. O SUV acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,1 segundos. Equipado com uma bateria híbrida 6C de 70 kWh, ele oferece autonomia elétrica-pura CLTC de até 380 km, com carregamento de 20% a 80% em apenas 9 minutos. A primeira suspensão a ar-de câmara dupla fechada do mundo, combinada com amortecedores CCD de-válvulas duplas, aumenta ainda mais o conforto e a estabilidade da condução.




Desde a ousada grade em cascata e a elegante linha do teto da{0}ponte voadora até a aceleração de 3,1 segundos e o sistema autônomo de nível L3, o 2025 Zeekr 9X incorpora confiança emblemática em cada detalhe. Interessado emPreço do Zeekr 9X 2025ou opções de configuração? Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais-estamos prontos para entrar em contato com você.
Especificações do Zeekr 9X
| Parâmetros | Zeekr 9X 2025 Máx. 55 kWh | Zeekr 9X 2025 Ultra 55 kWh | Zeekr 9X 2025 Ultra 70 kWh | Zeekr 9X 2025 Hiper 70 kWh | Zeekr 9X 2025 Shadow Black Edição 70 kWh |
| Preço EXW ($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| Nível | Grande SUV | Grande SUV | Grande SUV | Grande SUV | Grande SUV |
| Tipo de energia | plug-híbrido | plug-híbrido | plug-híbrido | plug-híbrido | plug-híbrido |
| Data de lançamento | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Autonomia elétrica pura (km)CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| Alcance de cruzeiro abrangente (km) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| Potência máxima do motor (kW) | 205 (279Ps) | 205 (279Ps) | 205 (279Ps) | 205 (279Ps) | 205 (279Ps) |
| Potência máxima do motor (kW) | 660 (898Ps) | 660 (898Ps) | 660 (898Ps) | 1030 (1401Ps) | 1030 (1401Ps) |
| Torque máximo do motor (Nm) | - | - | - | - | - |
| Torque máximo do motor (Nm) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Transmissão | 1ª marcha DHT | 1ª marcha DHT | 1ª marcha DHT | 1ª marcha DHT | 1ª marcha DHT |
| C(mm) x L(mm) x A(mm) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
| Máx. velocidade (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tempo(s) oficial(is) de aceleração de 0-100 km/h | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100km) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| Distância entre eixos (mm) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| Peso bruto (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| Massa de carga total (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potência máxima (Ps) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Potência máxima (kW) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Motor | Conecte-híbrido com 898 cavalos de potência | Conecte-híbrido com 898 cavalos de potência | Conecte-híbrido com 898 cavalos de potência | Conecte-híbrido com 1.401 cavalos de potência | Conecte-híbrido com 1.401 cavalos de potência |
| Potência total do motor (kW) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| Potência total do motor (Ps) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| Torque total do motor (N·m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Modo de direção | Tração dianteira-nas quatro rodas | Tração dianteira-nas quatro rodas | Tração dianteira-nas quatro rodas | Tração dianteira-nas quatro rodas | Tração dianteira-nas quatro rodas |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de duplo braço | Suspensão independente de duplo braço | Suspensão independente de duplo braço | Suspensão independente de duplo braço | Suspensão independente de duplo braço |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links |
| Tamanho do pneu dianteiro | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Tamanho do pneu traseiro | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Radar do parque | avançar | avançar | avançar | avançar | avançar |
| voltar | voltar | voltar | voltar | voltar | |
| Imagens de assistência à condução | Imagem invertida | Imagem invertida | Imagem invertida | Imagem invertida | Imagem invertida |
| Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | |
| Imagem do ponto cego lateral do veículo | Imagem do ponto cego lateral do veículo | Imagem do ponto cego lateral do veículo | Imagem do ponto cego lateral do veículo | Imagem do ponto cego lateral do veículo | |
| Imagens transparentes | Imagens transparentes | Imagens transparentes | Imagens transparentes | Imagens transparentes | |
| Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | |
| Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | |
| Nível de condução assistida | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 |
| Teto solar | Teto solar panorâmico segmentado que pode ser aberto | Teto solar panorâmico segmentado que pode ser aberto | Teto solar panorâmico segmentado que pode ser aberto | Teto solar panorâmico segmentado que pode ser aberto | Teto solar panorâmico segmentado que pode ser aberto |
| Material do volante | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno |
| Função do volante | Controle multifuncional-de funções | Controle multifuncional-de funções | Controle multifuncional-de funções | Controle multifuncional-de funções | Controle multifuncional-de funções |
| aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | |
| memória | memória | memória | memória | memória | |
| Função do banco dianteiro | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
| ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | |
| memória | memória | memória | memória | memória | |
| massagem | massagem | massagem | massagem | massagem | |
| Função do banco da segunda fila | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
| ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | |
| memória | memória | memória | memória | memória | |
| massagem | massagem | massagem | massagem | massagem | |
| Funções dos bancos da terceira fila | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
Tag: zeekr 9x 2025 phev suv, China fornecedores zeekr 9x 2025 phev suv

