SAIC H5 2025EREV
Exterior e estilo
O2025 SAIC H5lança um-novo estilo exterior que é limpo e moderno, ao mesmo tempo em que dá continuidade à linguagem de design arredondada exclusiva da família HarmonyOS Intelligent Mobility. A frente adota um layout fechado com faróis finos combinados com dutos de ar em forma de L, proporcionando alto reconhecimento visual. Um iluminado"SAICO"o logotipo da marca na grade adiciona um toque refinado quando aceso.

Lado e opções
O tratamento lateral é relativamente tradicional: maçanetas mecânicas são usadas em vez do tipo embutido atualmente popular, e uma linha reta do teto ajuda a preservar o amplo espaço interior. Na traseira, luzes traseiras contínuas-e um spoiler considerável realçam o caráter esportivo. Um pacote opcional Black Obsidian (incluindo rodas Black Obsidian multi-raios de 20- polegadas e detalhes do para-lama escurecidos) está disponível para enfatizar uma aparência mais esportiva e personalizada.


Interior e Conforto
O interior equilibra segurança e conforto. Uma cabine envolvente de-camada dupla cria um ambiente reconfortante; a área central é claramente organizada e o layout de tela dupla-grande simplifica significativamente as operações do motorista, reduzindo os riscos de segurança causados por controles complexos. O tweeter star{4}}ring usa a tecnologia de dispersão acústica Schroeder para uma reprodução vocal nítida e um palco sonoro equilibrado, produzindo uma experiência de áudio envolvente. Um grande teto panorâmico aumenta ainda mais a abertura da cabine e o espaço percebido, melhorando o conforto geral de condução.

Estrutura e Segurança Passiva
A segurança é um ponto forte do 2025 SAIC H5. Construído com arquitetura avançada e materiais sólidos, ele segue uma filosofia de "segurança líder em todas- dimensões". O corpo emprega uma estrutura ultra-forte de "nove-horizontais e cinco-verticais" ultra-que atua como um esqueleto sólido para dispersar e absorver a energia do impacto durante as colisões. Aços{8}}de alta resistência e ligas de alumínio são responsáveis por mais de88%da carroceria, melhorando a capacidade-de deformação em condições complexas de estradas e emergências.


Os feixes de colisão frontais duplos ultra-amplos proporcionam74.8%cobertura, enquanto a cobertura ultra-ampla do feixe de colisão traseiro alcança73.6%, proporcionando uma amortização substancial dos impactos. O peitoril de alumínio reforçado é4,5mmespesso, aumentando ainda mais a resistência-a impactos laterais. Juntos, esses recursos constroem uma fortaleza de segurança quase{2}}impenetrável para os ocupantes - desde pequenos acidentes urbanos até graves colisões em alta-velocidade.
Condução Ativa e Assistida
Na direção inteligente, o 2025 SAIC H5 é igualmente forte: está equipado com umLiDAR de 192 linhasintegrado comANÚNCIOS HUAWEI 4, proporcionando uma experiência de direção-assistida-de alto nível. A assinaturaLuz azul de condução inteligentefunciona como um indicador de segurança e um identificador visual para o sistema de assistência à condução da Huawei. Essas tecnologias realizam detecção ambiental-em tempo real e alertas de risco proativos, oferecendo assistência de direção abrangente para viagens mais seguras e descontraídas.


Fechando
A segurança é a forma mais elevada de luxo. Se você deseja um SUV elétrico que combine proteção robusta, direção inteligente avançada e conforto familiar no dia a dia, oSAIC H5é uma excelente escolha.Contacte-nos para obter o melhor preço.
Especificações SAIC H5 2025 EREV
| Parâmetros | SAIC H5 2025EREV Pro | SAIC H5 2025 EREV Máx. |
| Preço EXW ($) | 24199 | 27999 |
| Nível | SUV-médio | SUV-médio |
| Tipo de energia | Alcance estendido | Alcance estendido |
| Data de lançamento | 2025.09 | 2025.09 |
| Autonomia elétrica pura (km)CLTC | 235 | 235 |
| Alcance de cruzeiro abrangente (km) CLTC | 1360 | 1360 |
| Potência máxima (kW) | 150 (204Ps) | 150 (204Ps) |
| Torque máximo (Nm) | 350 | 350 |
| Transmissão | Transmissão de velocidade única-de veículo elétrico | Transmissão de velocidade única-de veículo elétrico |
| C(mm) x L(mm) x A(mm) | 4780x1910x1664 | 4780x1910x1664 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Máx. velocidade (km/h) | 180 | 180 |
| Tempo(s) oficial(is) de aceleração de 0-100 km/h | 7.8 | 7.8 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 0.62 | 0.62 |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100km) | 17.2 | 17.2 |
| Distância entre eixos (mm) | 2840 | 2840 |
| Peso bruto (kg) | 2000 | 2000 |
| Massa de carga total (kg) | 2410 | 2410 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 50 | 50 |
| Potência máxima (Ps) | 98 | 98 |
| Potência máxima (kW) | 72 | 72 |
| Motor | Alcance estendido 204 cavalos de potência | Alcance estendido 204 cavalos de potência |
| Potência total do motor (kW) | 150 | 150 |
| Potência total do motor (Ps) | 204 | 204 |
| Torque total do motor (N·m) | 350 | 350 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 150 | 150 |
| Torque máximo do motor traseiro (N·m) | 350 | 350 |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro-lítio | bateria de fosfato de ferro-lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 32.6 | 32.6 |
| Modo de direção | Motor-traseiro, tração-traseira | Motor-traseiro, tração-traseira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de vários-links | Suspensão independente de vários-links |
| Tamanho do pneu dianteiro | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Tamanho do pneu traseiro | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Radar do parque | avançar | avançar |
| voltar | voltar | |
| Imagens de assistência à condução | Imagem invertida | Imagem invertida |
| Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | |
| Imagens transparentes | Imagens transparentes | |
| Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | |
| Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | |
| Nível de condução assistida | Nível 2 | Nível 2 |
| Teto solar | O teto solar panorâmico não pode ser aberto | O teto solar panorâmico não pode ser aberto |
| Material do volante | córtex | córtex |
| Função do volante | Controle multifuncional-de funções | Controle multifuncional- |
| aquecimento | aquecimento | |
| Função do banco dianteiro | aquecimento | aquecimento |
| ventilação | ventilação | |
| Memória (driver principal) | Memória (driver principal) | |
| Função do banco da segunda fila | - | - |
| - | - | |
| - | - |
Outros modelos HarmonyOS
Tag: saic h5 2025 erev, China saic h5 2025 fornecedores de erev





